عرض مشاركة واحدة
قديم 03-05-2006, 06:41 PM   #10


 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
الدولة: المملكه العربية السعوديه - جدة
المشاركات: 5,039
معدل تقييم المستوى: 325
طالب العرجان is on a distinguished road
افتراضي مشاركة: متابعة تداول يوم الاحد 05/مارس/2006 (كما اعلن مسبقا من قبل الادارة..يلزم التسجيل للاخ

الــــــــف مبروك الاغلاق الرائع


الرمز اسم السهم آخر التغيير %التغير إجمالي الحجم العمليات
2250 مجموعة السعوديه 777.0 37.0 5.0 1054046 5422
1050 الفرنسي 1347.0 64.0 4.99 38475 333
4190 جرير 883.0 42.0 4.99 33701 607
4090 طيبة 633.0 30.0 4.98 895259 12575
1140 البلاد 802.0 38.0 4.97 928119 11946
3020 س اليمامة 2978.0 141.0 4.97 128526 2944
2010 سابك 1633.0 77.0 4.95 1343816 10909
7010 الاتصالات 1040.0 49.0 4.9399999999999995 1345603 6614
4100 مكة 966.0 45.0 4.89 814873 10746
7020 اتحاد 689.0 32.0 4.87 695340 6900
4020 العقارية 711.0 33.0 4.87 160331 1826
4040 الجماعي 352.0 16.0 4.76 1939451 13693
2290 ينساب 523.0 22.0 4.39 1392928 40407
__________________





ما شاء الله
استغفر الله واتوب اليه


للتواصل عن طريق البريد
[email protected]
طالب العرجان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس